国投瑞银基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121007 | 瑞福优先 | 0.797009/04 | -11.25% | -20.56% | 208 | 127 | - | 40.5 | 暂停申购 | |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 0.871709/04 | -16.01% | -44.98% | 478 | 449 | 大盘(偏中盘) | 33.0 | 开放申购 | |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.718909/04 | -15.06% | -48.15% | 1304 | 1503 | 大盘(偏中盘) | 81.1 | 开放申购 | |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.633909/04 | -11.74% | -36.34% | 437 | 415 | 中盘 | 33.5 | 开放申购 | |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.048209/04 | -2.54% | -22.56% | 214 | 139 | - | 5.2 | 开放申购 | |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.347009/04 | -22.54% | -71.63% | 1381 | 180 | - | 40.5 | 暂停申购 | |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.026609/04 | 0.76% | - | 221 | 142 | - | 39.3 | 开放申购 | |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.606209/04 | -15.11% | - | 102 | 99 | 大盘(偏中盘) | 25.6 | 开放申购 | |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.960009/04 | -3.32% | - | 9 | 2 | - | - | 开放申购 |
国投瑞银基金 的最新讨论
| 留贴纪念:(最新消息)瑞福进取基金 净值不足5毛!! | 5 回/332 阅 | 大禹稳健 06月13日 |
|
| 瑞褔进取今天净值是否有问题呀,感觉应该还要多呀 | 1 回/345 阅 | 东方羽鹤 04月30日 |
|
| 单日19.032%是不是也是一个记录啊? | 0 回/391 阅 | 屎特硬 04月24日 |
|
| [基金评论]瑞福进取-2008/04/20 | 1 回/339 阅 | iloveu 04月20日 |
|
| [基金评论]瑞福进取-2008/04/17 | 2 回/377 阅 | Luckyman 04月18日 |
|
| 国投瑞福进取今天涨幅10.9546% | 10 回/1168 阅 | Luckyman 04月14日 |
|
| 国投的瑞福进取 | 12 回/752 阅 | 苦┽咖啡 04月08日 |
|
| 第一次看到了一只"跌停"的基金,瑞福进取。 | 10 回/754 阅 | yongli 04月07日 |
|
| [基金评论]瑞福优先-2008/03/28 | 0 回/297 阅 | 熊猫京京 03月28日 |
|
| 瑞福进取持仓什么股票呀?真猛7.382% | 5 回/783 阅 | 訫无杂念 03月20日 |