鹏华基金管理有限公司 - 主页 论坛 新闻
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 月增长率 | 年增长率 | 关注人数 | 持有人数 | 投资类型 | 规模(亿) | 申购状态 | 平稳度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160610 | 鹏华动力 | 0.960009/04 | -15.72% | -49.30% | 3970 | 4099 | 小盘(偏中盘) | 100.9 | 开放申购 | |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.595009/04 | -14.64% | -42.56% | 2012 | 2444 | 大盘(偏中盘) | 114.9 | 开放申购 | |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.245009/04 | -12.94% | -42.84% | 2177 | 1952 | 大盘(偏中盘) | 42.1 | 开放申购 | |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.671909/04 | -10.38% | -35.19% | 114 | 48 | 大盘(偏中盘) | 6.6 | 开放申购 | |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.130009/04 | 0.09% | 7.21% | 167 | 134 | - | 7.2 | 开放申购 | |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 0.553009/04 | -14.13% | -46.24% | 519 | 489 | 大盘(偏中盘) | 20.1 | 开放申购 | |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.109009/04 | 0.09% | 6.02% | 131 | 61 | - | 7.2 | 开放申购 | |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 0.755009/04 | -15.07% | -48.18% | 1801 | 2093 | 中盘(偏大盘) | 84.0 | 开放申购 | |
| 160612 | 鹏华丰收 | 1.014009/04 | 0.90% | - | 11 | 7 | - | - | 开放申购 | |
| 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.000001/01 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | - | - | 暂停申购 | |
| 160606 | 鹏华货币 | 0.775409/03 | 0.19% | 4.02% | - | 89 | - | - | - | - |
| 160609 | 鹏华货币币 | 0.840509/03 | 0.20% | 4.15% | - | 0 | - | - | - | - |
鹏华基金 的最新讨论
| 猪 | 1 回/263 阅 | 飘雪无痕 04月21日 |
|
| 鹏华动力:-7.11% | 8 回/442 阅 | 真心英雄 04月01日 |
|
| 你们做股票无所作为,不是让你在那里拿红利,好股票都让你们做坏了。鹏华你们是什么东西?滚出永安林业吧! | 1 回/382 阅 | sai 03月04日 |
|
| 谁能解释一下鹏华普天债券的阶梯式净值特点? | 3 回/345 阅 | 凉 03月02日 |
|
| 鹏华基金公司有獎征文活动时间 | 0 回/385 阅 | ray007 01月21日 |
|
| 鹏华的鸡怎么样? | 2 回/675 阅 | 猪头和宝宝 01月11日 |
|
| [基金评论]鹏华动力-2008/01/04 | 6 回/741 阅 | veryhappy 01月04日 |
|
| 今天大盘涨,我的鹏华50却跌拉 | 3 回/516 阅 | 影城人 01月03日 |
|
| [基金评论]鹏华动力-2007/12/28 | 5 回/715 阅 | 会飞★鱼儿 12月30日 |
|
| 鹏华动力,-4.42% | 2 回/487 阅 | 大康 12月14日 |